Today's silver rate in Sri Lanka, dated 16th November, 2026, is LKR 522,167.67 per kg., prices have seen a decline, with 1kg silver down by LKR 14,729.95 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | LKR 522.17 | LKR 536.90 | - 14.73 LKR |
| 8 Grams | LKR 4,177.34 | LKR 4,295.18 | - 117.84 LKR |
| 10 Grams | LKR 5,221.68 | LKR 5,368.98 | - 147.30 LKR |
| 100 Grams | LKR 52,216.77 | LKR 53,689.76 | - 1473.00 LKR |
| 1000 Grams (1 KG) | LKR 522,167.67 | LKR 536,897.62 | - 14729.95 LKR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,425,236.53 | ARS 2,493,650.60 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 566,129.88 | AMD 582,099.98 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,309.68 | AUD 2,374.83 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 589.46 | BHD 606.09 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 195,561.66 | BDT 201,078.31 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 147,772.15 | BTN 151,940.69 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 8,860.42 | BRL 9,110.36 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,020.05 | BND 2,077.03 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 6,404,755.30 | KHR 6,585,428.58 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 931,732.96 | XAF 958,016.44 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,237.27 | CAD 2,300.38 |
| Silver Rate in China | CNY 10,485.91 | CNY 10,781.71 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 10,610.04 | DKK 10,909.34 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 83,875.47 | EGP 86,241.54 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 254,714.85 | ETB 261,900.17 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in France | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 18,456.74 | GHS 18,977.39 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 12,310.90 | HKD 12,658.18 |
| Silver Rate in India | USD 1,567.86 | USD 1,612.09 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 28,573,902.68 | IDR 29,379,950.75 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,989,886,944.45 | IRR 3,074,229,381.94 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,386,091.68 | IQD 2,453,401.52 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,021.30 | ILS 5,162.94 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Japan | JPY 250,843.22 | JPY 257,919.32 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,111.54 | JOD 1,142.90 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 698,518.95 | KZT 718,223.64 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 487.65 | KWD 501.40 |
| Silver Rate in Laos | LAK 35,224,225.74 | LAK 36,217,874.36 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 7,265,099.54 | MGA 7,470,042.47 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 6,411.83 | MYR 6,592.71 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 24,338.07 | MVR 25,024.63 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 75,349.02 | MUR 77,474.56 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 5,679,711.25 | MNT 5,839,931.58 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 15,560.41 | MAD 15,999.35 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 3,307,569.26 | MMK 3,400,873.27 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 236,435.44 | NPR 243,105.10 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 2,832.79 | NZD 2,912.70 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,124,121.22 | NGN 2,184,041.06 |
| Silver Rate in Norway | NOK 14,998.87 | NOK 15,421.98 |
| Silver Rate in Oman | OMR 602.76 | OMR 619.77 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 100,012.19 | PHP 102,833.46 |
| Silver Rate in Poland | PLN 6,256.67 | PLN 6,433.17 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 5,706.96 | QAR 5,867.95 |
| Silver Rate in Russia | RUB 129,670.06 | RUB 133,327.96 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 5,878.38 | SAR 6,044.20 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,020.05 | SGD 2,077.03 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 901,410.12 | SOS 926,838.21 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 26,465.99 | ZAR 27,212.58 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,093,251.61 | KRW 2,152,300.65 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,420.39 | EUR 1,460.45 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 705,449.47 | SDG 725,349.66 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 15,767.29 | SEK 16,212.07 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,314.43 | CHF 1,351.51 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 51,616.81 | TWD 53,072.88 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 4,161,751.39 | TZS 4,279,151.23 |
| Silver Rate in Thailand | THB 53,168.42 | THB 54,668.26 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 78,998.99 | TRY 81,227.49 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 71,300.06 | UAH 73,311.38 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 5,757.20 | AED 5,919.61 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,186.31 | GBP 1,219.78 |
| Silver Rate in United States | USD 1,567.86 | USD 1,612.09 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 18,809,503.21 | UZS 19,340,105.00 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,432,887.43 | VES 1,473,308.09 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 40,548,131.20 | VND 41,691,963.16 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 2 November | LKR 52,979.26 | LKR 529,792.61 |
| 16 November | LKR 52,216.77 | LKR 522,167.67 |
| Highest rate | LKR 56,343.60 (6 November) | LKR 563,435.95 (6 November) |
| Lowest rate | LKR 52,216.77 (16 November) | LKR 522,167.67 (16 November) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -1.44% | -1.44% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 October | LKR 65,599.66 | LKR 655,996.55 |
| 30 October | LKR 56,252.96 | LKR 562,529.61 |
| Highest rate | LKR 67,309.16 (7 October) | LKR 673,091.58 (7 October) |
| Lowest rate | LKR 56,252.96 (30 October) | LKR 562,529.61 (30 October) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -14.25% | -14.25% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | LKR 71,503.24 | LKR 715,032.37 |
| 30 September | LKR 66,531.81 | LKR 665,318.08 |
| Highest rate | LKR 72,669.00 (23 September) | LKR 726,689.96 (23 September) |
| Lowest rate | LKR 66,531.81 (30 September) | LKR 665,318.08 (30 September) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -6.95% | -6.95% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | LKR 62,690.56 | LKR 626,905.55 |
| 31 August | LKR 71,954.14 | LKR 719,541.35 |
| Highest rate | LKR 75,606.00 (22 August) | LKR 756,060.01 (22 August) |
| Lowest rate | LKR 62,386.81 (3 August) | LKR 623,868.14 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | LKR 64,000.50 | LKR 640,005.00 |
| 31 July | LKR 63,973.67 | LKR 639,736.73 |
| Highest rate | LKR 67,677.06 (6 July) | LKR 676,770.62 (6 July) |
| Lowest rate | LKR 60,750.66 (17 July) | LKR 607,506.55 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | LKR 81,204.64 | LKR 812,046.40 |
| 30 June | LKR 62,601.44 | LKR 626,014.45 |
| Highest rate | LKR 81,389.87 (3 June) | LKR 813,898.72 (3 June) |
| Lowest rate | LKR 61,144.56 (25 June) | LKR 611,445.56 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | LKR 79,319.94 | LKR 793,199.45 |
| 31 May | LKR 81,260.37 | LKR 812,603.72 |
| Highest rate | LKR 95,634.34 (14 May) | LKR 956,343.43 (14 May) |
| Lowest rate | LKR 78,640.67 (5 May) | LKR 786,406.67 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | LKR 79,753.59 | LKR 797,535.89 |
| 30 April | LKR 76,643.07 | LKR 766,430.70 |
| Highest rate | LKR 86,044.38 (18 April) | LKR 860,443.79 (18 April) |
| Lowest rate | LKR 76,056.32 (8 April) | LKR 760,563.16 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | LKR 97,046.61 | LKR 970,466.10 |
| 31 March | LKR 75,361.91 | LKR 753,619.14 |
| Highest rate | LKR 97,068.98 (2 March) | LKR 970,689.85 (2 March) |
| Lowest rate | LKR 71,939.63 (27 March) | LKR 719,396.33 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | LKR 96,780.85 | LKR 967,808.48 |
| 28 February | LKR 95,894.40 | LKR 958,944.02 |
| Highest rate | LKR 96,780.85 (1 February) | LKR 967,808.48 (1 February) |
| Lowest rate | LKR 74,482.45 (5 February) | LKR 744,824.50 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | LKR 82,730.85 | LKR 827,308.48 |
| 31 January | LKR 96,780.85 | LKR 967,808.48 |
| Highest rate | LKR 132,751.32 (28 January) | LKR 1,327,513.17 (28 January) |
| Lowest rate | LKR 82,730.85 (1 January) | LKR 827,308.48 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Sri Lanka is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.