Today's silver rate in Sri Lanka, dated 1st October, 2026, is LKR 639,436.98 per kg., prices have seen a decline, with 1kg silver down by LKR 10,004.36 compared to yesterday.
| Weights | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | LKR 639.44 | LKR 649.44 | - 10.00 LKR |
| 8 Grams | LKR 5,115.50 | LKR 5,195.53 | - 80.03 LKR |
| 10 Grams | LKR 6,394.37 | LKR 6,494.41 | - 100.04 LKR |
| 100 Grams | LKR 63,943.70 | LKR 64,944.13 | - 1000.44 LKR |
| 1000 Grams (1 KG) | LKR 639,436.98 | LKR 649,441.34 | - 10004.36 LKR |
| Country | Today Price (1 Kg) | Yesterday Price (1 Kg) |
|---|---|---|
| Silver Rate in Argentina | ARS 2,945,115.60 | ARS 2,991,193.64 |
| Silver Rate in Armenia | AMD 702,426.46 | AMD 713,416.33 |
| Silver Rate in Australia | AUD 2,766.12 | AUD 2,809.39 |
| Silver Rate in Austria | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Bahrain | BHD 726.62 | BHD 737.98 |
| Silver Rate in Bangladesh | BDT 237,811.74 | BDT 241,532.45 |
| Silver Rate in Belgium | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Bhutan | BTN 185,645.39 | BTN 188,549.92 |
| Silver Rate in Brazil | BRL 10,089.83 | BRL 10,247.69 |
| Silver Rate in Brunei | BND 2,472.80 | BND 2,511.48 |
| Silver Rate in Cambodia | KHR 7,819,086.79 | KHR 7,941,420.95 |
| Silver Rate in Cameroon | XAF 1,118,624.86 | XAF 1,136,126.40 |
| Silver Rate in Canada | CAD 2,743.84 | CAD 2,786.77 |
| Silver Rate in China | CNY 12,982.18 | CNY 13,185.30 |
| Silver Rate in Cyprus | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Denmark | DKK 12,742.70 | DKK 12,942.07 |
| Silver Rate in Egypt | EGP 100,694.06 | EGP 102,269.48 |
| Silver Rate in Ethiopia | ETB 312,608.27 | ETB 317,499.21 |
| Silver Rate in Finland | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in France | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Germany | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Ghana | GHS 22,611.61 | GHS 22,965.38 |
| Silver Rate in Hong Kong | HKD 15,174.65 | HKD 15,412.07 |
| Silver Rate in India | INR 185,645.39 | INR 188,549.92 |
| Silver Rate in Indonesia | IDR 34,689,159.20 | IDR 35,231,891.26 |
| Silver Rate in Iran | IRR 2,651,895,534.28 | IRR 2,693,385,980.86 |
| Silver Rate in Iraq | IQD 2,528,731.55 | IQD 2,568,295.03 |
| Silver Rate in Ireland | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Israel | ILS 5,929.51 | ILS 6,022.28 |
| Silver Rate in Italy | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Japan | JPY 304,495.57 | JPY 309,259.58 |
| Silver Rate in Jordan | JOD 1,370.25 | JOD 1,391.69 |
| Silver Rate in Kazakhstan | KZT 850,200.19 | KZT 863,502.07 |
| Silver Rate in Kuwait | KWD 596.29 | KWD 605.62 |
| Silver Rate in Laos | LAK 43,066,593.07 | LAK 43,740,394.95 |
| Silver Rate in Madagascar | MGA 8,489,303.78 | MGA 8,622,123.87 |
| Silver Rate in Malaysia | MYR 7,893.64 | MYR 8,017.14 |
| Silver Rate in Maldives | MVR 29,851.78 | MVR 30,318.83 |
| Silver Rate in Mauritius | MUR 92,302.89 | MUR 93,747.02 |
| Silver Rate in Mongolia | MNT 6,883,489.72 | MNT 6,991,185.92 |
| Silver Rate in Morocco | MAD 18,694.49 | MAD 18,986.98 |
| Silver Rate in Myanmar | MMK 4,059,600.57 | MMK 4,123,115.38 |
| Silver Rate in Nepal | NPR 297,032.62 | NPR 301,679.87 |
| Silver Rate in Netherlands | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in New Zealand | NZD 3,425.16 | NZD 3,478.75 |
| Silver Rate in Nigeria | NGN 2,597,308.96 | NGN 2,637,945.37 |
| Silver Rate in Norway | NOK 18,553.40 | NOK 18,843.68 |
| Silver Rate in Oman | OMR 743.14 | OMR 754.77 |
| Silver Rate in Philippines | PHP 120,966.54 | PHP 122,859.13 |
| Silver Rate in Poland | PLN 7,453.66 | PLN 7,570.28 |
| Silver Rate in Qatar | QAR 7,034.10 | QAR 7,144.16 |
| Silver Rate in Russia | RUB 162,643.93 | RUB 165,188.58 |
| Silver Rate in Saudi Arabia | SAR 7,247.60 | SAR 7,360.99 |
| Silver Rate in Singapore | SGD 2,472.80 | SGD 2,511.48 |
| Silver Rate in Somalia | SOS 1,104,552.94 | SOS 1,121,834.31 |
| Silver Rate in South Africa | ZAR 31,763.93 | ZAR 32,260.89 |
| Silver Rate in South Korea | KRW 2,615,892.06 | KRW 2,656,819.21 |
| Silver Rate in Spain | EUR 1,705.52 | EUR 1,732.21 |
| Silver Rate in Sudan | SDG 863,733.74 | SDG 877,247.36 |
| Silver Rate in Sweden | SEK 19,325.69 | SEK 19,628.05 |
| Silver Rate in Switzerland | CHF 1,612.89 | CHF 1,638.12 |
| Silver Rate in Taiwan | TWD 61,485.75 | TWD 62,447.73 |
| Silver Rate in Tanzania | TZS 5,126,467.49 | TZS 5,206,674.06 |
| Silver Rate in Thailand | THB 64,938.76 | THB 65,954.76 |
| Silver Rate in Turkey | TRY 94,809.10 | TRY 96,292.44 |
| Silver Rate in Ukraine | UAH 86,770.66 | UAH 88,128.23 |
| Silver Rate in United Arab Emirates | AED 7,097.22 | AED 7,208.26 |
| Silver Rate in United Kingdom | GBP 1,461.96 | GBP 1,484.83 |
| Silver Rate in United States | USD 1,932.57 | USD 1,962.80 |
| Silver Rate in Uzbekistan | UZS 22,841,233.28 | UZS 23,198,597.65 |
| Silver Rate in Venezuela | VES 1,660,263.85 | VES 1,686,239.64 |
| Silver Rate in Vietnam | VND 50,004,495.46 | VND 50,786,844.85 |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 October | LKR 63,943.70 | LKR 639,436.98 |
| 1 October | LKR 63,943.70 | LKR 639,436.98 |
| Highest rate | LKR 63,943.70 (1 October) | LKR 639,436.98 (1 October) |
| Lowest rate | LKR 63,943.70 (1 October) | LKR 639,436.98 (1 October) |
| Trend | Flat | Flat |
| % Change | 0.00% | 0.00% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 September | LKR 69,698.25 | LKR 696,982.54 |
| 30 September | LKR 64,852.32 | LKR 648,523.21 |
| Highest rate | LKR 70,834.58 (23 September) | LKR 708,345.85 (23 September) |
| Lowest rate | LKR 64,852.32 (30 September) | LKR 648,523.21 (30 September) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -6.95% | -6.95% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 August | LKR 61,108.03 | LKR 611,080.34 |
| 31 August | LKR 70,137.77 | LKR 701,377.70 |
| Highest rate | LKR 73,697.45 (22 August) | LKR 736,974.50 (22 August) |
| Lowest rate | LKR 60,811.96 (3 August) | LKR 608,119.60 (3 August) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 14.78% | 14.78% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 July | LKR 62,384.91 | LKR 623,849.11 |
| 31 July | LKR 62,358.76 | LKR 623,587.61 |
| Highest rate | LKR 65,968.66 (6 July) | LKR 659,686.64 (6 July) |
| Lowest rate | LKR 59,217.10 (17 July) | LKR 592,171.03 (17 July) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.04% | -0.04% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 June | LKR 79,154.76 | LKR 791,547.61 |
| 30 June | LKR 61,021.17 | LKR 610,211.73 |
| Highest rate | LKR 79,335.32 (3 June) | LKR 793,353.16 (3 June) |
| Lowest rate | LKR 59,601.06 (25 June) | LKR 596,010.61 (25 June) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.91% | -22.91% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 May | LKR 77,317.64 | LKR 773,176.42 |
| 31 May | LKR 79,209.09 | LKR 792,090.86 |
| Highest rate | LKR 93,220.21 (14 May) | LKR 932,202.09 (14 May) |
| Lowest rate | LKR 76,655.51 (5 May) | LKR 766,555.11 (5 May) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 2.45% | 2.45% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 April | LKR 77,740.34 | LKR 777,403.39 |
| 30 April | LKR 74,708.34 | LKR 747,083.40 |
| Highest rate | LKR 83,872.33 (18 April) | LKR 838,723.28 (18 April) |
| Lowest rate | LKR 74,136.40 (8 April) | LKR 741,363.98 (8 April) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -3.90% | -3.90% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 March | LKR 94,596.83 | LKR 945,968.26 |
| 31 March | LKR 73,459.52 | LKR 734,595.25 |
| Highest rate | LKR 94,618.64 (2 March) | LKR 946,186.36 (2 March) |
| Lowest rate | LKR 70,123.63 (27 March) | LKR 701,236.34 (27 March) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -22.34% | -22.34% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 February | LKR 94,337.77 | LKR 943,377.73 |
| 28 February | LKR 93,473.70 | LKR 934,737.04 |
| Highest rate | LKR 94,337.77 (1 February) | LKR 943,377.73 (1 February) |
| Lowest rate | LKR 72,602.26 (5 February) | LKR 726,022.62 (5 February) |
| Trend | Falling | Falling |
| % Change | -0.92% | -0.92% |
| Date | 100 g | 1 Kg |
|---|---|---|
| 1 January | LKR 80,642.44 | LKR 806,424.42 |
| 31 January | LKR 94,337.77 | LKR 943,377.73 |
| Highest rate | LKR 129,400.22 (28 January) | LKR 1,294,002.25 (28 January) |
| Lowest rate | LKR 80,642.44 (1 January) | LKR 806,424.42 (1 January) |
| Trend | Gaining | Gaining |
| % Change | 16.98% | 16.98% |
The silver price in Sri Lanka is influenced by global commodity markets, currency exchange rates, industrial demand, and investment trends. Rates may vary slightly across cities due to local taxes and logistics.